Circa 128 colori, visibili nell'immagine accanto, hanno un loro nome. A
parte però i 16 colori standard , non è conveniente usare
i nomi per indicare i colori, perché non è detto che si ottenga il risultato
voluto (quando il colore non viene riconosciuto, di solito al suo posto viene
usato il rosso.). E' comunque interessante conoscere i nomi dei colori sia
perchè alcuni sono proprio simpatici - basti pensare al bianco fantasma o al
verde primavera - sia perché alcuni colori, secondo me, hanno meritato
un loro nome specifico visto che sono particolarmente belli. Si
possono osservare comodamente e poi se ne sceglie qualcuno: con l'aiuto del
programmino per creare i colori personalizzati, si possono
anche trovare interessanti variazioni; qui di seguito spieghiamo come scurire o
schiarire un colore mantenendo la stessa scala.
Esempio numero 1)
|
Questo è il colore Darkorange : il suo codice esadecimale è #ff8c00, che corrisponde alle componenti RGB 255, 140, 0. Se ora, ad esempio, vogliamo scurirlo, attribuiamo al rosso un valore minore, supponiamo 200. Teniamo conto del fatto che in questo caso la diminuzione del rosso è di circa il 20%. Per trovare il valore del verde impostiamo la proporzione:
255 : 200 = 140 : verde
Otteniamo:
verde = 200*140/255 = 110 circa
Osserviamo che anche il verde è diminuito di circa il 20% e quindi il suo valore attuale è l'80% del precedente. In pratica perciò, se si vuole scurire un colore, basta moltiplicare tutte le sue componenti per un stesso numero minore di 1 e arrotondare all'unità il risultato ottenuto. Nel nostro esempio, bastava moltiplicare tutte le componenti per 80/100, ossia 1-20/100.
|
Trasformiamo infine le componenti in esadecimale, cioè #c86e00, e otteniamo un colore che è più scuro del precedente, come si può vedere qui accanto, ma rimane sulla stessa scala.
Esemnpio numero 2)
Ora schiariamo un colore .
|
Osserviamo che il colore non si può schiarire molto di più, altrimenti il rosso supera 255, che è il massimo valore consentito per ogni componente.
|
Trovato nuovamente il codice esadecimale, che è "#feab64", otteniamo il colore che vediamo qui accanto.
Ovviamente se il colore ha solo una componente, basta aumentare o diminuire solo quella.
Puoi anche scaricare un programma in Visual Basic
che dà il codice esadecimale dei colori standard non
appena clicchi sul colore prescelto. I colori standard sono solo 216, ma offrono
un'ottima scelta di base, molto utile per orientarsi.
Inoltre è possibile scaricare un programma , sempre in Visual Basic, che consente di trasformare le componenti RGB di un colore in esadecimale e viceversa.
Ecco infine la lista completa dei colori con i loro nomi ed il relativo codice esadecimale. Ripeto che non tutti i browser riconoscono i nomi dei colori.
Ricordo che in una istruzione puoi scrivere, ad esempio
<font color= "silver"></font>
OPPURE
<fontcolor="#C0C0C0"></font>
COLORI A PREVALENZA ROSSA
DarkRed (#8b0000) | SaddleBrown (#8b4513) | Brown (#a52a2a) | Sienna (#a0522d) | Firebrick (#b22222) |
Crimson (#dc143c) | Tomato (#ff6347) | OrangeRed (#ff4500) | DarkOrange (#ff8c00) | Orange (#ffa500) |
Coral (#ff7f50) | LightCoral (#f08080) | LightSalmon (#ffa07a) | Salmon (#fa8072) | DarkSalmon (#e9967a) |
IndianRed (#cd5c5c) | Gold (#ffd700) | Pink (#ffc0cb) | LightPink (#ffb6c1) | MistyRose (#ffe4e1) |
HotPink (#ff69b4) | DeepPink (#ff1493) | PaleVioletRed (#db7093) | MediumVioletRed (#c71585) | RosyBrown (#bc8f8f) |
Wheat (#f5deb3) | Burlywood (#deb887) | Tan (#d2b48c) | Goldenrod (#daa520) | Chocolate (#d2691e) |
DarkKhaki (#bdb76b) | Khaki (#f0e68c) | PaleGoldenrod (#eee8aa) | DarkGoldenrod (#b8860b) | Moccasin (#ffe4b5) |
NavajoWhite (#ffdead) | Bisque (#ffe4c4) | PapayaWhip (#ffefd5) | Oldlace (#fdf5e6) | Cornsilk (#fff8dc) |
AntiqueWhite (#faebd7) | FloralWhite (#fffaf0) | Seashell (#fff5ee) | LavenderBlush (#fff0f5) | SandyBrown (#f4a460) |
COLORI A PREVALENZA VERDE
SpringGreen (#00ff7f) | LawnGreen (#7cfc00) | MediumSpringGreen (#00fa9a) | GreenYellow (#adff2f) |
Chartreuse (#7fff00) | PaleGreen (#98fb98) | LightGreen (#90ee90) | YellowGreen (#9acd32) |
LimeGreen (#32cd32) | ForestGreen (#228b22) | DarkGreen (#006400) | OliveDrab (#6b8e23) |
DarkOliveGreen (#556b2f) | |||
SeaGreen (#2e8b57) | MediumSeaGreen (#3cb371) | LightSeaGreen (#20b2aa) | DarkSeaGreen (#8fbc8b) |
Aquamarine (#7fffd4) | MediumAquamarine (#66cdaa) | MediumTurquoise (#48d1cc) | Turquoise (#40e0d0) |
MintCream (#f5fffa) |
COLORI A PREVALENZA BLU
DeepSkyBlue (#00bfff) | DodgerBlue (#1e90ff) | CornflowerBlue (#6495ed) | MediumSlateBlue (#7b68ee) | RoyalBlue (#4169e1) |
SlateBlue (#6a5acd) | DarkTurquoise (#00ced1) | MediumBlue (#0000cd) | DarkSlateBlue (#483d8b) | SteelBlue (#4682b4) |
DarkBlue (#00008b) | Indigo (#4b0082) | MidnightBlue (#191970) | SkyBlue (#87ceeb) | LightSkyBlue (#87cefa) |
LightBlue (#add8e6) | PowderBlue (#b0e0e6) | LightSteelBlue (#b0c4de) | CadetBlue (#5f9ea0) | MediumPurple (#9370db) |
BlueViolet (#8a2be2) | DarkViolet (#9400d3) | DarkOrchid (#9932cc) | MediumOrchid (#ba55d3) | AliceBlue (#f0f8ff) |
COLORI CON DUE O TRE COMPONENTI UGUALI E PREVALENTI
DarkGray (#a9a9a9) | DimGray (#696969) | SlateGray (#708090) | LightSlateGray (#778899) |
LightGrey (#d3d3d3) | DarkCyan (#008b8b) | Gainsboro (#dcdcdc) | LightCyan (#e0ffff) |
LightGoldenrodYellow (#fafad2) | Thistle (#d8bfd8) | Lavender (#e6e6fa) | |
Azure (#f0ffff) | DarkSlateGray (#2f4f4f) | GhostWhite (#f8f8ff) | Beige (#f5f5dc) |
Snow (#fffafa) | LightYellow (#ffffe0) | Ivory (#fffff0) | PaleTurquoise (#afeeee) |
©2002 www.webfract.it