Formazione
Tecnologica - Percorso B |
|||||
| Modulo 10 | |||||
| Formazione in rete | |||||
| Elementi di base | |||||
![]() |
|||||
| Formazione a distanza di terza generazione | |||||
| La Formazione a distanza | |||||
| Apprendimento collaborativo in rete | |||||
| Gestione di corsi in rete | |||||
|
Comunicazione in rete | ||||
| Comunità virtuali di apprendimento | |||||
| Corsi in rete | |||||
| Progettazione di corsi in rete | |||||
| Progettazione di corsi in rete | |||||
| Ambiente di interazione | |||||
| Sviluppo dei materiali | |||||
| Qualità nei corsi in rete | |||||
| Qualità nei corsi in rete | |||||
| Approfondimenti | |||||
Formazione a distanza di terza generazione di Guglielmo Trentin |
|||||
| Introduzione | |||||
| Unità 1- Il ruolo della reti nella formazione continua e a distanza | |||||
| Unità 2- Strategie dell'apprendimento: studio individuale e processi collaborativi | |||||
| Unità 3- Tecnologie telematiche e tipologie di apprendimento collaborativo | |||||
| Bibliografia | |||||
Progettazione di corsi in rete: analisi della dimensione didattica e organizzativa (I parte) di Guglielmo Trentin |
|||||
| Introduzione | |||||
| Unità 1- La progettazione didattica | |||||
| Unità 2- Valutazione del progetto | |||||
| Bibliografia | |||||
| Sintesi | |||||
Progettazione di corsi in rete: la dimensione comunicativa (II PARTE) di Guglielmo Trentin |
|||||
| Introduzione | |||||
| Unità 1 - I flussi comunicativi e i sistemi di comunicazione | |||||
| Unità 2 - L'architettura della comunicazione | |||||
| Bibliografia | |||||
| Sintesi | |||||
Come progettare un corso in rete di Antonio Calvani |
|||||
| Unità | |||||
| Spunti di riflessione | |||||
| Bibliografia | |||||
|
Sitografia |
|||||
Formazione a distanza di terza generazione di Pier Cesare Rivoltella |
|||||
| Unità 1 - La formazione a distanza | |||||
|
Unità 2 - Apprendimento collaborativo in rete |
|||||
| Spunti di riflessione | |||||
|
Bibliografia |
|||||
| Sitografia | |||||
|
di Pier Cesare Rivoltella |
|||||
| Unità 1 - Comunicazione in rete | |||||
| Unità 2 - Comunità virtuali di apprendimento | |||||
| Unità 3 - Corsi in rete | |||||
| Spunti di riflessione | |||||
| Bibliografia | |||||
| Sitografia | |||||
|
di Rita Minello |
|||||
| Premessa | |||||
| Unità 1 - Comunicazione in rete | |||||
| Unità 2 - Comunità virtuali di apprendimento | |||||
| Unità 3 -Corsi in rete | |||||
| Spunti di riflessione | |||||
| Bibliografia | |||||
| Sitografia | |||||
|
di Rita Minello |
|||||
| Premessa | |||||
| Unità 1 - La qualità dei processi in rete | |||||
| Unità 2 - La valutazione dell'apprendimento nei corsi in rete | |||||
| Spunti di riflessione | |||||
| Bibliografia | |||||
| Sitografia | |||||
| Laboratori | |||||
Progettare l'ambiente di comunicazione e condivisione di Antonio Calvani |
|||||
| Premessa | |||||
| Premessa | |||||
| Biografia | |||||
| Attività proposte | |||||
| Indicazioni | |||||
| Scheda 1 | |||||
| Scheda 2 | |||||
| Scheda 3 | |||||
| Scheda 4 | |||||
| Scheda 5 | |||||
Progettazione di un corso in rete di Antonio Calvani |
|||||
| Premessa | |||||
| Variabili di ingresso | |||||
| Variabili in uscita o fattori caratterizzanti il corso | |||||
| Biografia | |||||
| Attività proposte | |||||
| Scheda 1 | |||||
| Scheda 2 | |||||
| Scheda 3 | |||||
| Scheda 4 | |||||
| Scheda 5 | |||||
La Formazione a distanza di Terza Generazione: La Formazione a distanza di Pier Cesare Rivoltella e Andrea Garavaglia |
|||||
| Premessa | |||||
| Obiettivo | |||||
| Apprendimento e formati didattici | |||||
| I formati didattici della FAD terza generazione | |||||
| La didattica e la FAD di terza generazione | |||||
| Biografia | |||||
| Attività proposte | |||||
| Scheda 1 - rapporto presenza-distanza | |||||
| Scheda 2 - la FAD di seconda e terza generazione | |||||
| Scheda 3 - progettare la fad di terza generazione | |||||
La Formazione a distanza di Terza Generazione: Apprendimento collaborativo in rete di Pier Cesare Rivoltella e Andrea Garavaglia |
|||||
| Premessa | |||||
| Obiettivo | |||||
| L'importanza del contesto e del gruppo | |||||
| L'apprendimento e le competenze del gruppo | |||||
| Il contesto e le strategie di apprendimento collaborativo | |||||
| I processi di apprendimento | |||||
| Il ruolo del docente nel processo | |||||
| Biografia | |||||
| Attività proposte | |||||
| Scheda 1 - il gruppo e il contesto | |||||
| Scheda 2 - I processi | |||||
| Scheda 3 - il docente/tutor | |||||
La Formazione a distanza di Terza Generazione: La comunicazione in rete di Pier Cesare Rivoltella e Andrea Garavaglia |
|||||
| Premessa |
|
||||
| Obiettivo | |||||
| La decodifica del messaggio | |||||
| La decodifica aberrante del messaggio | |||||
| Non andiamo fuori tema (Off Topic) | |||||
| Il moderatore | |||||
| Biografia | |||||
| Attività proposte | |||||
| Scheda 1 - la decodifica aberrante | |||||
| Scheda 2 - Le problematiche della comunicazione | |||||
| Scheda 3 -il moderatore | |||||
| La Formazione a distanza di Terza Generazione: Comunità Virtuali di apprendimento di Pier Cesare Rivoltella e Andrea Garavaglia |
|||||
| Premessa | |||||
| Obiettivo | |||||
Lo spazio della comunità |
|||||
| Gli strumenti della comunità | |||||
| Biografia | |||||
| Attività proposte | |||||
| Scheda 1 - Lo spazio della comunità | |||||
| Scheda 2 - Gli strumenti della comunità | |||||